jueves, 25 de abril de 2024

Mercedes va un paso por delante

Fórmula 1  |  11 mayo 2018 17:59

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton terminaron en primer lugar de las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, respectivamente. El finlandés consiguió el mejor tiempo por la mañana, con Hamilton a 0”849 y en la segunda tanda fue el inglés el que se impuso por delante de los Red Bull.

Como viene siendo habitual, Ferrari ha preferido reservarse este viernes y no ha mostrado sus cartas de cara a la clasificación de mañana. Además, parece que los de Maranello no han encontrado el ritmo con los nuevos neumáticos que ha trasladado Pirelli a la cita. Mañana, con una pista con mucha más goma habrá que ver la situación real entre los equipos.

 

En cuanto a los españoles, Alonso finalizó la primera sesión con una esperanzadora sexta plaza en una tanda marcada por las pruebas que realizó con el nuevo morro de su McLaren y por las muchas salidas de pista que hubo. Como se suele decir, acabó como el primero de los “mortales”. Sin embargo, en la segunda sesión no encontró el ritmo adecuado y terminó a la decimosegunda posición.

 

Por su parte, Carlos Sainz dio por la mañana 28 vueltas y acabó decimoquinto y muy lejos de los mejores tiempos, aunque por delante de su compañero Nico Hülkenberg, decimoséptimo. Por la tarde, el alemán le superó en medio segundo y Sainz acabó decimoséptimo, aunque con 31 vueltas en su haber.

 

Por último, hay que destacar la presencia del polaco Robert Kubica, fuera de las pistas desde hace siete años, tras un gravísimo accidente con un coche de rallys, que ha regresado hoy oficialmente a la F1, pero solo ha podido dar 26 vueltas debido a un trompo que le ha sacado de la pista

 

Tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres:

 

1º V. Bottas (B) Mercedes 1'18"148 32

2º L. Hamilton (B) Mercedes 1'18"997 +00"849 22

3º S. Vettel (S) Ferrari 1'19"098 +00"950 24

4º M. Verstappen (M) Red Bull 1'19"187 +01"039 22

5º K. Raikkonen (S) Ferrari 1'19"449 +01"301 19

6º F. Alonso (B) McLaren 1'19"858 +01"710 23

7º D. Ricciardo (B) Red Bull 1'19"871 +01"723 11

8º R. Grosjean (B) Haas 1'19"906 +01"758 16

9º S. Vandoorne (M) McLaren 1'20"083 +01"935 18

10º P. Gasly (M) Toro Rosso 1'20"508 +02"360 19

11º K. Magnussen (M) Haas 1'20"637 +02"489 18

12º C. Leclerc (B) Sauber 1'20"665 +02"517 18

13º S. Perez (M) Force India 1'20"924 +02"776 25

14º M. Ericsson (B) Sauber 1'20"984 +02"836 18

15º C. Sainz (S) Renault 1'21"053 +02"905 17

16º E. Ocon (M) Force India 1'21"144 +02"996 14

17º N. Hulkenberg (S) Renault 1'21"159 +03"011 15

18º B. Hartley (B) Toro Rosso 1'21"373 +03"225 16

19º Robert Kubica (S) Williams 1'21"510 +03"362 19

20º L. Stroll (S) Williams 1'22"756 +04"608 15

 

Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres:

 

1º L. Hamilton (B) Mercedes 1'18"259 35

2º D. Ricciardo (B) Red Bull 1'18"392 +00"133 38

3º M. Verstappen (S) Red Bull 1'18"533 +00"274 36

4º S. Vettel (S) Ferrari 1'18"585 +00"326 31

5º V. Bottas (S) Mercedes 1'18"611 +00"352 36

6º K. Raikkonen (S) Ferrari 1'18"829 +00"570 16

7º R. Grosjean (S) Haas 1'19"579 +01"320 23

8º K. Magnussen (S) Haas 1'19"643 +01"384 37

9º S. Vandoorne (B) McLaren 1'19"722 +01"463 29

10º S. Perez (B) Force India 1'19"962 +01"703 28

11º E. Ocon (B) Force India 1'20"024 +01"765 36

12º F. Alonso (M) McLaren 1'20"035 +01"776 32

13º N. Hulkenberg (S) Renault 1'20"183 +01"924 40

14º P. Gasly (S) Toro Rosso 1'20"373 +02"114 30

15º M. Ericsson (S) Sauber 1'20"501 +02"242 37

16º C. Leclerc (M) Sauber 1'20"514 +02"255 28

17º C. Sainz (B) Renault 1'20"672 +02"413 29

18º B. Hartley (S) Toro Rosso 1'21"265 +03"006 33

19º L. Stroll (M) Williams 1'21"556 +03"297 33

20º S. Sirotkin (S) Williams 1'22"060 +03"801 34

 

FOTO: MERCEDES